是否有現(xiàn)貨: | 是 | 類型: | 耐腐蝕磁力泵 |
材質(zhì): | GFRPP | 原理: | 離心泵 |
用途: | 化工泵 | 品牌: | 環(huán)亞泵業(yè) |
泵軸位置: | 臥式 | 性能: | 耐腐蝕/無泄漏/耐磨 |
葉輪數(shù)目: | 單級 | 適用范圍: | 環(huán)保水處理、表面處理、印刷電路板、連續(xù)電 |
流量: | 7.5M3/H | 揚(yáng)程: | 11.7 |
吸入口徑: | 33 | 排出口徑: | 33 |
型號(hào): | MPX-100M | 商標(biāo): | ASIA PUMP |
產(chǎn)量: | 10000 |
MPX系列無軸封磁力驅(qū)動(dòng)泵浦特點(diǎn):采用特殊設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了泵浦的高效率使泵浦在異常工況下,耐受性也得到大幅提升。
?
?
品牌 | ASIA PUMP | 型號(hào) | MPX-100M | 材質(zhì) | GFRPP/CFRPP/PVDF/CFRETFE |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 磁力 |
性能 | 耐磨,無泄露,耐腐蝕,不阻塞 | 用途 | 化工泵 | 原理 | 離心泵 |
輸送介質(zhì) | 液體 | 適用范圍 | 環(huán)保水處理、表面處理、印刷電路板、連續(xù)電鍍、LED、太陽能、半導(dǎo)體、化工、石化、造紙等行業(yè) | 流量 | 7.5(m3/h) |
揚(yáng)程 | 11.7(m) | 葉輪數(shù)目 | 1 | 電壓 | 380(V) |
上一條:MPX-440 FGACE5 無軸封磁力驅(qū)動(dòng)泵浦 磁力泵特點(diǎn) 深圳優(yōu)質(zhì)磁力泵
下一條:暫時(shí)沒有!